Saturday, October 31, 2026
On Saturday, October 31, 2026, the Winnipeg Police Service recorded 1 call for service in the Disturbances / Danger category.
That is 99% fewer than a typical Saturday around this time of year (189). The same Saturday a year earlier, November 1, 2025, had 226. No other day on record had as few Disturbances / Danger calls.
Each dot is one call, placed at random inside its neighbourhood: WPS publishes calls by neighbourhood, never by address. Select a neighbourhood for its breakdown.
When the calls came in
Calls per hour, Disturbances / Danger. marks a typical Saturday around this time of year.
- midnight to 1 a.m.: 0 calls, typical 9.0
- 1 a.m. to 2 a.m.: 0 calls, typical 10
- 2 a.m. to 3 a.m.: 0 calls, typical 10
- 3 a.m. to 4 a.m.: 0 calls, typical 7.8
- 4 a.m. to 5 a.m.: 0 calls, typical 5.0
- 5 a.m. to 6 a.m.: 0 calls, typical 6.8
- 6 a.m. to 7 a.m.: 0 calls, typical 3.8
- 7 a.m. to 8 a.m.: 0 calls, typical 3.5
- 8 a.m. to 9 a.m.: 0 calls, typical 4.3
- 9 a.m. to 10 a.m.: 0 calls, typical 7.8
- 10 a.m. to 11 a.m.: 0 calls, typical 7.0
- 11 a.m. to noon: 0 calls, typical 6.0
- noon to 1 p.m.: 0 calls, typical 8.3
- 1 p.m. to 2 p.m.: 1 call, typical 6.8
- 2 p.m. to 3 p.m.: 0 calls, typical 8.5
- 3 p.m. to 4 p.m.: 0 calls, typical 8.0
- 4 p.m. to 5 p.m.: 0 calls, typical 8.3
- 5 p.m. to 6 p.m.: 0 calls, typical 8.8
- 6 p.m. to 7 p.m.: 0 calls, typical 8.8
- 7 p.m. to 8 p.m.: 0 calls, typical 9.3
- 8 p.m. to 9 p.m.: 0 calls, typical 9.3
- 9 p.m. to 10 p.m.: 0 calls, typical 7.5
- 10 p.m. to 11 p.m.: 0 calls, typical 12
- 11 p.m. to midnight: 0 calls, typical 13
Hour-by-hour numbers
| Hour | Calls | Typical Saturday |
|---|---|---|
| midnight to 1 a.m. | 0 | 9.0 |
| 1 a.m. to 2 a.m. | 0 | 10 |
| 2 a.m. to 3 a.m. | 0 | 10 |
| 3 a.m. to 4 a.m. | 0 | 7.8 |
| 4 a.m. to 5 a.m. | 0 | 5.0 |
| 5 a.m. to 6 a.m. | 0 | 6.8 |
| 6 a.m. to 7 a.m. | 0 | 3.8 |
| 7 a.m. to 8 a.m. | 0 | 3.5 |
| 8 a.m. to 9 a.m. | 0 | 4.3 |
| 9 a.m. to 10 a.m. | 0 | 7.8 |
| 10 a.m. to 11 a.m. | 0 | 7.0 |
| 11 a.m. to noon | 0 | 6.0 |
| noon to 1 p.m. | 0 | 8.3 |
| 1 p.m. to 2 p.m. | 1 | 6.8 |
| 2 p.m. to 3 p.m. | 0 | 8.5 |
| 3 p.m. to 4 p.m. | 0 | 8.0 |
| 4 p.m. to 5 p.m. | 0 | 8.3 |
| 5 p.m. to 6 p.m. | 0 | 8.8 |
| 6 p.m. to 7 p.m. | 0 | 8.8 |
| 7 p.m. to 8 p.m. | 0 | 9.3 |
| 8 p.m. to 9 p.m. | 0 | 9.3 |
| 9 p.m. to 10 p.m. | 0 | 7.5 |
| 10 p.m. to 11 p.m. | 0 | 12 |
| 11 p.m. to midnight | 0 | 13 |
What the calls were about
Call types as WPS categorises them; typical Saturday.
Where
By WPS police district
By community area
Neighbourhoods 0 with calls (Disturbances / Danger) · select a row to find it on the map
| Neighbourhood | Community | District | Calls | Typical day | Most common call |
|---|---|---|---|---|---|
| No location published | – | – | 1 | – | – |
The week at a glance
Calls by community area, Disturbances / Danger, Sunday to Saturday. Darker means more calls, on a scale shared by every week on record.
| Community | Sun Oct 25 | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | Wed Oct 28 | Thu Oct 29 | Fri Oct 30 | Sat Oct 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown | 39 | 42 | 37 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Point Douglas | 31 | 27 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| River East | 22 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fort Garry | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| St. James - Assiniboia | 11 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| St. Vital | 10 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| River Heights | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Inkster | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| St. Boniface | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seven Oaks | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Assiniboine South | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Transcona | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No location published | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| All of Winnipeg | 184 | 144 | 129 | 23 | 4 | 4 | 1 |
Every day in 2026
Select any day to see it. Shaded by Disturbances / Danger calls; a hatched day is incomplete, a dot marks a holiday.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026 at a glance
Disturbances / Danger calls, 305 complete days (Jan 1 – Nov 1, 2026).