Saturday, October 31, 2026
On Saturday, October 31, 2026, the Winnipeg Police Service recorded 173 calls for service — about one every 8 minutes.
That is 79% fewer than a typical Saturday around this time of year (819). The same Saturday a year earlier, November 1, 2025, had 706. It was quieter than 99% of the 559 other days on record.
Each dot is one call, placed at random inside its neighbourhood: WPS publishes calls by neighbourhood, never by address. Select a neighbourhood for its breakdown.
When the calls came in
Calls per hour. marks a typical Saturday around this time of year.
- midnight to 1 a.m.: 3 calls, typical 32
- 1 a.m. to 2 a.m.: 3 calls, typical 26
- 2 a.m. to 3 a.m.: 1 call, typical 25
- 3 a.m. to 4 a.m.: 0 calls, typical 19
- 4 a.m. to 5 a.m.: 1 call, typical 15
- 5 a.m. to 6 a.m.: 1 call, typical 19
- 6 a.m. to 7 a.m.: 0 calls, typical 12
- 7 a.m. to 8 a.m.: 11 calls, typical 16
- 8 a.m. to 9 a.m.: 18 calls, typical 33
- 9 a.m. to 10 a.m.: 23 calls, typical 44
- 10 a.m. to 11 a.m.: 20 calls, typical 43
- 11 a.m. to noon: 11 calls, typical 47
- noon to 1 p.m.: 13 calls, typical 43
- 1 p.m. to 2 p.m.: 14 calls, typical 39
- 2 p.m. to 3 p.m.: 5 calls, typical 43
- 3 p.m. to 4 p.m.: 5 calls, typical 42
- 4 p.m. to 5 p.m.: 6 calls, typical 42
- 5 p.m. to 6 p.m.: 9 calls, typical 43
- 6 p.m. to 7 p.m.: 7 calls, typical 42
- 7 p.m. to 8 p.m.: 4 calls, typical 34
- 8 p.m. to 9 p.m.: 6 calls, typical 44
- 9 p.m. to 10 p.m.: 5 calls, typical 40
- 10 p.m. to 11 p.m.: 4 calls, typical 38
- 11 p.m. to midnight: 3 calls, typical 41
Hour-by-hour numbers
| Hour | Calls | Typical Saturday |
|---|---|---|
| midnight to 1 a.m. | 3 | 32 |
| 1 a.m. to 2 a.m. | 3 | 26 |
| 2 a.m. to 3 a.m. | 1 | 25 |
| 3 a.m. to 4 a.m. | 0 | 19 |
| 4 a.m. to 5 a.m. | 1 | 15 |
| 5 a.m. to 6 a.m. | 1 | 19 |
| 6 a.m. to 7 a.m. | 0 | 12 |
| 7 a.m. to 8 a.m. | 11 | 16 |
| 8 a.m. to 9 a.m. | 18 | 33 |
| 9 a.m. to 10 a.m. | 23 | 44 |
| 10 a.m. to 11 a.m. | 20 | 43 |
| 11 a.m. to noon | 11 | 47 |
| noon to 1 p.m. | 13 | 43 |
| 1 p.m. to 2 p.m. | 14 | 39 |
| 2 p.m. to 3 p.m. | 5 | 43 |
| 3 p.m. to 4 p.m. | 5 | 42 |
| 4 p.m. to 5 p.m. | 6 | 42 |
| 5 p.m. to 6 p.m. | 9 | 43 |
| 6 p.m. to 7 p.m. | 7 | 42 |
| 7 p.m. to 8 p.m. | 4 | 34 |
| 8 p.m. to 9 p.m. | 6 | 44 |
| 9 p.m. to 10 p.m. | 5 | 40 |
| 10 p.m. to 11 p.m. | 4 | 38 |
| 11 p.m. to midnight | 3 | 41 |
What the calls were about
Call types as WPS categorises them; typical Saturday.
Where
By WPS police district
By community area
Neighbourhoods 17 with calls · select a row to find it on the map
| Neighbourhood | Community | District | Calls | Typical day | Most common call |
|---|---|---|---|---|---|
| Mission Gardens | Transcona | District 4 (East) | 7 | 2.4 | Traffic Violation |
| Springfield North | River East | District 4 (East) | 7 | 3.0 | Traffic Violation |
| Turnbull Drive | Fort Garry | District 2 (West) | 6 | 4.3 | Traffic Violation |
| Perrault | Fort Garry | District 2 (West) | 2 | 0.4 | Traffic Violation |
| Buchanan | St. James - Assiniboia | District 2 (West) | 1 | 1.8 | Missing Persons |
| Chalmers | River East | District 4 (East) | 1 | 12 | Theft |
| Civic Centre | Downtown | District 1 (Downtown) | 1 | 3.7 | Stolen Vehicle |
| Exchange District | Downtown | District 1 (Downtown) | 1 | 9.6 | Stolen Vehicle |
| Garden City | Seven Oaks | District 3 (North) | 1 | 6.1 | Missing Persons |
| Minto | Downtown | District 2 (West) | 1 | 5.3 | Sexual Related Offences |
| Munroe East | River East | District 4 (East) | 1 | 5.1 | Assist Community/Other Agency |
| Pacific Industrial | Inkster | District 1 (Downtown) | 1 | 2.0 | Stolen Vehicle |
| Rossmere-B | River East | District 4 (East) | 1 | 1.6 | Damage of Property |
| Shaughnessy Park | Inkster | District 3 (North) | 1 | 1.5 | Missing Persons |
| South Portage | Downtown | District 1 (Downtown) | 1 | 17 | Stolen Vehicle |
| Spence | Downtown | District 1 (Downtown) | 1 | 13 | Missing Persons |
| Varennes | St. Vital | District 4 (East) | 1 | 1.2 | Breach of Order |
| No location published | – | – | 138 | – | – |
The week at a glance
Calls by community area, Sunday to Saturday. Darker means more calls, on a scale shared by every week on record.
| Community | Sun Oct 25 | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | Wed Oct 28 | Thu Oct 29 | Fri Oct 30 | Sat Oct 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown | 179 | 240 | 241 | 65 | 37 | 31 | 5 |
| Point Douglas | 88 | 101 | 89 | 39 | 16 | 18 | 0 |
| Seven Oaks | 45 | 37 | 77 | 76 | 22 | 51 | 1 |
| River East | 61 | 66 | 75 | 27 | 15 | 29 | 10 |
| Fort Garry | 51 | 58 | 58 | 25 | 18 | 20 | 8 |
| River Heights | 61 | 81 | 47 | 13 | 11 | 15 | 0 |
| St. Boniface | 40 | 46 | 48 | 29 | 11 | 20 | 0 |
| St. James - Assiniboia | 61 | 55 | 41 | 19 | 8 | 9 | 1 |
| St. Vital | 30 | 28 | 33 | 8 | 9 | 19 | 1 |
| Inkster | 25 | 35 | 30 | 12 | 9 | 4 | 2 |
| Transcona | 21 | 21 | 19 | 14 | 11 | 4 | 7 |
| Assiniboine South | 29 | 18 | 23 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| No location published | 14 | 51 | 19 | 29 | 22 | 82 | 138 |
| All of Winnipeg | 705 | 837 | 800 | 362 | 193 | 304 | 173 |
Every day in 2026
Select any day to see it. Shaded by total calls; a hatched day is incomplete, a dot marks a holiday.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026 at a glance
All calls, 305 complete days (Jan 1 – Nov 1, 2026).